Schedule of Events (Pairs & 2-session Swiss)
Note: All times are EASTERN daylight time
| Monday August 20 | time |
| Stratified Charity Pairs | | 7:00 pm |
| Tuesday August 21 | |
| Morning Side Series (1 of 5) | 9:00 | |
| 199er Stratified Pairs (Single Sessions) | 9:00 | 1:00 | |
| Stratified Open Pairs (2 session event) | | 1:00 | 7:00 |
| Afternoon Side Series (1 of 5) | | 1:00 | |
| Evening Side Series (1 of 5) | | 7:00 |
| Wednesday August 21 | |
| Morning Side Series (2 of 5) | 9:00 | |
| Afternoon Side Series (2 of 5) | | 1:00 | |
| 199er Stratified Pairs (Single Sessions) | | 1:00 | 7:00 |
| Stratified Open Pairs (2 session event) | | 1:00 | 7:00 |
| Evening Side Series (2 of 5) | | 7:00 |
| Thursday August 22 | |
| Morning Side Series (3 of 5) | 9:00 | |
| 199er Stratified Pairs (Single Sessions) | 9:00 | 1:00 | |
| Afternoon Side Series (3 of 5) | | 1:00 | |
| Stratified Open Pairs (2 session event) | | 1:00 | 7:00 |
| STRATIFIED SWISS (2 session event) | | 1:00 | 7:00 |
| Evening Side Series (3 of 5) | | 7:00 |
| Friday August 23 | |
| Morning Side Series (4 of 5) | 9:00 | |
| Afternoon Side Series (4 of 5) | | 1:00 | |
| 199er Stratified Pairs (Single Sessions) | | 1:00 | 7:00 |
| Stratified Open Pairs (2 session event) | | 1:00 | 7:00 |
| Evening Side Series (4 of 5) | | 7:00 |
| Saturday August 24 | |
| Morning Side Series (5 of 5) | 9:00 | |
| 99er Stratified Pairs (Single Sessions) | 9:00 | 1:00 | |
| Afternoon Side Series (5 of 5) | | 1:00 | |
Strati-Flighted Open Pairs (2 session event) A/AX Separate (A 3000+, A/X 0-3000)
B/C/D (B 750-1500, C 300-750, D 0-300) | | 1:00 | 7:00 |
| Evening Side Series (5 of 5) | | 7:00 |
| Sunday August 25 | |
| STRATIFIED SWISS (Playthru) | 9:30 | | |
| 299'er STRATIFIED SWISS (2 single sessions) | 9:30 | 1:30 | |